ヴィンテージギター 買取・委託について

ヴィンテージ楽器を専門に扱い続けてきたからこそ、確かな目で査定させていただきます。
コンディションやオリジナル度だけではなく、音と演奏性を重視し、細かなパーツに至るまで拝見させていただいて、満足いただける査定価格を提示させていただきます。
ヴィンテージ楽器だけではなく、現行品や近年製の楽器も大歓迎。
下取については通常の買取価格より高く評価させていただきます。
遠方にお住まいのお客様には通信買取も行なっております。
ヴィンテージ楽器をお持ちの方、買い替え、下取をお考えの方、是非ご相談下さい。


【持ち込みの場合】
身分証明書(免許証orパスポート等)、ご印鑑をご持参のうえ、ご来店をお持ちしております。
お持ち込み頂いた楽器をその場で買取査定します。
1点当たりの査定はわずか10分程度です。査定額を提示し、即お支払いいたします。(修理見積りが必要な場合等は、お預かりさせていただく事もございます。)

【お送り頂く場合】
【CONTACT FORM】、又はお電話でお申し込み頂きます。
モデル名、年式等を含めた仕様、付属品、傷の具合等をお分かりになる範囲でお知らせ頂き、予想査定額をお伝えいたしますので、ご納得いただければ、送料着払いにてお送り下さい。
(身分証明書のコピー、代金の振込銀行口座番号を同梱して下さい。)
到着後、即日状態確認&査定額を再度ご報告させていただき振込み手数料当店負担にて速やかにお振込致します。
(原則として翌銀行営業日の振込みとなります。)

【出張買い取り】
近県内で、一度に複数本のギターをまとめて処分したい方、高額なギターの発送でお悩みの方は、便利な出張買取りもご利用下さい。
直接お電話でご相談頂くか、【CONTACT FORM】で楽器の内容をご連絡下さい。
お客様のスケジュールに合わせて、ご自宅まで直接楽器を引き取りに伺います。
※ 場所、スケジュールによってはお伺いできない場合がございますので、その際はヤマト便で保険をかけてお送り下さい。

【委託販売】
手数料20%にてお預かりします!!
*税込み店頭売価10万円以上のギター、ベースのみ対象。その他は買取にて対応致します。
楽器検索最大手【デジマート】へも即登録!
WEB用写真撮影、コメント作成に至るまで、一切手抜き無しの全力でお手伝いさせて頂きます!当店ではギターやベース、アンプやエフェクター等、外観は勿論のこと内部も鮮明にお見せ致しており、実物を見られない方でも安心してご購入していただいております。実際にこの差は大きいです。
販売からお支払いまで超スピーディーな対応でお客様の全面サポートを100%お約束!
お電話か【CONTACT FORM】でモデル名、製造年、改造点や傷の程度等をお知らせ頂ければ、お薦めの価格設定レンジをお答え致します。 お気軽にお問い合わせ下さい!
買取価格表一覧
Fender Item
カスタムカラー、レアな仕様の物は別途見積もりいたします。
買取価格はエクセレントコンディション(10段階評価で8以上)、リフレット等の演奏向上以外の無改造での価格です。
コンディションの良くない物、改造内容によっては査定額が下回る事もあります。
演奏性と音が良い場合は査定額を上げさせていただきます。
リストは随時、追加と更新をしていきます。
1954 | お問い合わせください |
1955〜1956 Ash Body | お問い合わせください |
1957〜1959 Alder Body | 250万円~ |
1959〜1962 Slab Board | 200万円~ |
1962〜1964 Round Board | 180万円〜 |
1964〜1965 Tradition Logo | 120万円〜 |
1965〜1968 Large Head | 90万円~ |
1968〜1969 Black Tradition Logo | 70万円~ |
1970〜1972 1 String Guide | 50万円~ |
1972〜1974 2 Staring Guide | 30万円~ |
1975〜1981 | 20万円~ |
1981〜1982 International Color カラーにより変動あり | 20万円〜 |
Broadcaster | お問い合わせ下さい |
---|---|
Nocaster | お問い合わせ下さい |
1952〜1953 Black Guard | 250万円〜 |
1954〜1955 Black Guard | 200万円~ |
1956〜1959 White Guard | 160万円〜 |
1959〜1962 Slab Board | 180万円~ |
1962〜1964 Round Board | 120万円~ |
1965〜1967 Tradition Logo | 50万円~ |
1968〜1970 Black Tradition Logo | 40万円~ |
1971〜1974 | 25万円〜 |
1975〜1980 | 15万円〜 |
1968〜1971 All Rosewood | お問い合わせ下さい |
1968〜1971 Pink Paisry & Blue Flower | お問い合わせ下さい |
1968〜1971 Type.1 Single Coil | 50万円〜 |
1972〜1974 Type.2 Humbacker | 30万円〜 |
1975〜1978 Type.2 Humbacker | 20万円〜 |
1959〜1962 Slab Board | 180万円~ |
1963〜1964 Round Board | 140万円〜 |
1966〜1967 | 100万円〜 |
1968〜1971 | 60万円~ |
1970〜1972 1 String Guide | 30万円~ |
1972〜1974 2 String Guide | 20万円〜 |
1975〜1982 | 15万円〜 |
Pre-CBS Slab Board | 100万円〜 |
Pre-CBS Round Board | 70万円 |
CBS 1965~1967 | 40万円〜 |
CBS 1968~1974 | 30万円〜 |
Pre-CBS Slab Board | 50万円〜 |
Pre-CBS Round Board | 40万円〜 |
CBS 1965~1967 | 30万円〜 |
CBS 1968~1974 | 20万〜 |
1965〜1966 1 Dot | 35万円〜 |
1966 Bound & Dot | 30万円~ |
1966〜1969 Block | 20万円〜 |
1956~1959 Maple | 30万円〜 |
1959〜1962 Slab Board | 30万円〜 |
1962〜1963 Round Board | 20万円〜 |
1964~1969 Duo Sonic II | 15万円〜 |
Small Head 1964~1965 | 20万円〜 |
Large Head 1965〜1967 | 20万円〜 |
1968~1970 Matching Head | 20万円〜 |
1971~1974 | 15万円〜 |
1975~1979 | 10万円〜 |
1951〜1954 Black Guard | 100万円〜 |
1954〜1957 White Guard | 80万円〜 |
1957〜1959 Anodized Pickguard | 80万円〜 |
1959〜1962 Slab Board | 100万円〜 |
1962〜1964 Round Board | 80万円〜 |
1965〜1968 Tradition Logo | 50万円〜 |
1968〜1972 Black Tradition Logo | 25万円〜 |
1972〜1974 Rosewood | 22万円〜 |
1972〜1974 Maple | 20万円〜 |
1975〜1980 | 18万円〜 |
1960〜1962 Slab Board | 160万円〜 |
1962〜1964 Round Board | 120万円〜 |
1965〜1967 CBS Era(Dot,Dot/Bound,Blockにより変動あり) | 80万円〜 |
1968〜1971 | 40万円〜 |
1972〜1974 Rosewood | 30万円〜 |
1972〜1974 Maple | 25万円〜 |
1975〜1980 | 15万円〜 |
1966〜1968 | 25万円〜 |
1968〜1971 Competion Matching Head | 24万円〜 |
1972〜1973 Competion | 18万円〜 |
1973〜1974 | 12万円〜 |
1975〜 Ash Body | 10万円〜 |
Gibson Item
カスタムカラー、レアな仕様の物は別途見積もりいたします。
買取価格はエクセレントコンディション(10段階評価で8以上)、リフレット等の演奏向上以外の無改造での価格です。
コンディションの良くない物、改造内容によっては査定額が下回る事もあります。
演奏性と音が良い場合は査定額を上げさせていただきます。
リストは随時、追加と更新をしていきます。
1952〜1953 Trapiez | お問い合わせ下さい |
1953〜1955 Bar Bridge | お問い合わせ下さい |
1955〜1957 Tune-O-Matic | お問い合わせ下さい |
1957〜1958 Humbacker Gold Top | お問い合わせ下さい |
1958〜1960 Burst | お問い合わせ下さい |
1968 Gold Top | 120万円~ |
1969 Gold Top | 100万円~ |
(ラージヘッド、3Pネック等、仕様により変動あり) ※Conversionモデルも高額にて査定させていただきます。 Standard ’58や他シリーズ、ミントコンディション等、別途見積もりいたします。 | |
1974 Humbacker Model | 20万円~ |
1975〜1980 Maple Neck | 15万円~ |
1980〜1981 Heritage Standard & Elite | 30万円~ |
1982 30th Anniversary | 18万円~ |
1953〜1957 Single Coil | お問い合わせ下さい |
1957〜1960 Humbacker | お問い合わせ下さい |
1968 | 120万円〜 |
1969 (3Pネック、パンケーキボディ等、仕様により変動あり) | 80万円〜 |
1970〜1972 | 40万円〜 |
1973〜1974 | 35万円〜 |
1975〜1980 | 20万円〜 |
1972〜1973 ’54 Reissue | 50万円〜 |
1970〜1972 Gold Top | 40万円〜 |
1973〜1975 Gold Top,Mahogany Neck | 30万円〜 |
1975〜1979 Gold Top,Maple Neck | 20万円〜 |
1955〜1956 | 80万円〜 |
1957〜1958 | 70万円~ |
1958〜1961 Double Cut | 60万円〜 |
1954〜1956 | 60万円〜 |
1957〜1958 | 50万円~ |
1958〜1961 Double Cut | 40万円〜 |
1961〜1963 SG/Les Paul | 100万円〜 |
1963〜1964 Numbered | 60万円~ |
1965〜1967 | 40万円〜 |
1968〜1969 Large Guard | 30万円~ |
1969〜1970 3P Neck | 25万円~ |
1962 | 40万円〜 |
1963〜1964 | 35万円~ |
1965〜1966 | 25万円〜 |
1967〜1969 | 20万円〜 |
1962 | 30万円〜 |
1963〜1964 | 25万円~ |
1965〜1966 | 20万円〜 |
1967〜1969 | 16万円〜 |
1958〜1959 | お問い合わせ下さい |
1965〜1970 1st Reissue | 80万円~ |
1975〜1980 (カラーにより変動あり) | 30万円〜 |
Flying V Medallion | お問い合わせ下さい |
1981〜1984 | 25万円~ |
1982〜1985 Korina Reissue | 40万円〜 |
1963〜1965 Firebird I | 50万円~ |
1963〜1965 Firebird III | 40万円〜 |
1963〜1965 Firebird V | 80万円〜 |
1963〜1965 Firebird VII | 100万円~ |
1965〜1969 Firebird I Non- Rev | 30万円~ |
1965〜1969 Firebird III Non-Rev | 35万円〜 |
1965〜1969 Firebird V Non Rev | 40万円〜 |
1965〜1969 Firebird VII Non Rev | 45万円~ |
1972〜1973 Medalion | 40万円~ |
1976〜1979 Bicentennial | 20万円~ |
1958〜1959 | お問い合わせ下さい |
1975〜1980 1st Reissue | 25万円〜 |
1983 Heritage | 40万円〜 |
1958〜1961 | お問い合わせ下さい |
1962〜1963 Mickey Mouse Ear | 150万円~ |
1963〜1964 Numbered | 120万円〜 |
1965 Regular Neck | 60万円~ |
1965〜1967 Narrow Neck | 40万円~ |
1968〜1969 1P Neck | 30万円〜 |
1969〜1970 | 25万円~ |
1971〜1974 | 20万円~ |
1975〜1979 | 15万円~ |
1959〜1961 Dot | 45万円〜 |
1962〜1963 Mickey Mouse Ear | 40万円~ |
1963〜1964 | 35万円〜 |
1965 Regular Neck | 30万円~ |
1965〜1968 Narrow Neck | 25万円~ |
1968〜1972 Full Range Neck | 20万円~ |
1949〜1957 1 P-90 Pick Up | 30万円〜 |
1953〜1957 2 P-90 Pick Up | 50万円~ |
1957〜1960 1 Humbacker P.U | 40万円〜 |
1957〜1960 2 Humbacker P.U | 60万円〜 |
1961〜1963 P.A.F. | 40万円~ |
1964〜1965 Numberd P.A.F. | 30万円~ |
1965〜1968 Narrow Neck | 25万円~ |
1969〜1974 | 20万円~ |
1975〜1979 | 18万円~ |
1946〜1960 1 P-90 | 20万円〜 |
1961〜1965 1 P-90 No Cutawy & Cutawy | 20万円〜 |
1961〜1965 2 P-90 Cutawy | 25万円~ |
1965〜1970 1 P-90 Narrow Neck | 15万円~ |
1965〜1970 2 P-90 Narrow Neck | 20万円~ |
1943〜1949 | お問い合わせ下さい |
1950〜1954 Small Guard | 50万円~ |
1955〜1959 Large Guard | 45万円〜 |
1960〜1963 | 40万円~ |
1963〜1965 Thick Pickguard | 35万円〜 |
1965〜1968 Narrow Neck | 25万円~ |
1968〜1970 Down Berry | 20万円〜 |
1947〜1954 Small Guard | 18万円〜 |
1955〜1959 Large Guard | 15万円~ |
1960〜1965 Regular Neck | 15万円〜 |
1965〜1968 Narrow Neck | 10万円~ |
1968〜1970 Down Berry | 8万円~ |
1943〜1949 | お問い合わせ下さい |
1950〜1954 Small Guard | 25万円~ |
1955〜1962 Large Guard | 20万円〜 |
1962〜1965 B-25 & B25N | 18万円~ |
1965〜1968 Narrow Neck | 15万円~ |
1968〜1970 Down Berry | 10万円〜 |
1960〜1962 Regular Neck | 40万円〜 |
1963〜1965 Regular Neck | 30万円~ |
1965〜1968 Narrow Neck | 25万円〜 |
1968〜1969 Down Berry | 20万円~ |
1942〜1949 | お問い合わせ下さい |
1950〜1954 Small Guard | 40万円~ |
1955〜1959 Large Guard | 35万円〜 |
1960〜1965 Regular Neck | 25万円~ |
1965〜1968 Narrow Neck | 18万円~ |
1968〜1970 Down Berry | 12万円〜 |
Martin Item
カスタムカラー、レアな仕様の物は別途見積もりいたします。
買取価格はエクセレントコンディション(10段階評価で8以上)、リフレット等の演奏向上以外の無改造での価格です。
コンディションの良くない物、改造内容によっては査定額が下回る事もあります。
演奏性と音が良い場合は査定額を上げさせていただきます。
リストは随時、追加と更新をしていきます。
1931〜1949 D Size | お問い合わせ下さい |
---|---|
1950〜1957 | 70万円~ |
1958〜1960 | 60万円〜 |
1961〜1964 | 40万円~ |
1965〜1969 | 25万円~ |
1970〜1974 | 18万円~ |
1975〜1979 | 12万円~ |
1977〜1979 HD-28 | 12万円~ |
〜1950 | お問い合わせ下さい |
---|---|
1951〜1957 | 40万円~ |
1957〜1960 | 25万円〜 |
1961〜1964 | 18万円~ |
1965〜1969 | 15万円~ |
1970〜1974 | 10万円~ |
1975〜1979 | 8万円~ |
1965〜1969 | 25万円~ |
---|---|
1970〜1974 | 18万円~ |
1975〜1979 | 12万円~ |
〜1946 | お問い合わせ下さい |
---|---|
1947〜1949 | 25万円~ |
1950〜1960 | 20万円〜 |
1961〜1964 | 18万円~ |
1965〜1969 | 15万円~ |
1970〜1974 | 14万円~ |
1975〜1979 | 10万円~ |
〜1946 | お問い合わせ下さい |
---|---|
1947〜1949 | 40万円~ |
1950〜1960 | 30万円〜 |
1961〜1964 | 25万円~ |
1965〜1969 | 18万円~ |
1970〜1974 | 14万円~ |
1975〜1979 | 12万円~ |
〜1946 | お問い合わせ下さい |
---|---|
1947〜1949 | 70万円~ |
1950〜1960 | 50万円〜 |
1961〜1964 | 50万円~ |
1965〜1969 | 35万円~ |
1970〜1974 | 25万円~ |
1975〜1979 | 15万円~ |
Gretsch Item
1954〜1956 | 60万円〜 |
---|---|
1957〜1958 | 50万円~ |
1959〜1960 | 35万円〜 |
1961〜1964 | 20万円~ |
1965〜1969 | 14万円~ |
1958〜1960 | 18万円〜 |
---|---|
1961〜1962 | 20万円~ |
1963〜1964 | 30万円〜 |
1965〜1967 | 18万円~ |
1967〜1969 | 14万円~ |
1970〜1980 | 10万円~ |
1958〜1960 | 20万円〜 |
---|---|
1961〜1964 | 25万円~ |
1965〜1969 | 14万円~ |
1970〜1981 | 8万円~ |
1954〜1956 | 40万円〜 |
---|---|
1957〜1960 | 30万円~ |
1961〜1964 | 20万円〜 |
1965〜1969 | 12万円~ |
Epiphone Item
1961〜1962 | 40万円~ |
---|---|
1963〜1964 | お問い合わせ下さい |
1965〜1965 | お問い合わせ下さい |
1966〜1967 | 20万円~ |
1968〜1970 | 15万円~ |
1962〜1964 | 40万円〜 |
---|---|
1965〜1966 | 30万円~ |
1967〜1970 | 20万円〜 |
1959〜1963 | 20万円~ |
---|---|
1963〜1965 | 25万円〜 |
1966〜1967 | 18万円〜 |
1968〜1970 | 10万円~ |
Matchless Item
Plastic Handle | 35万円〜 |
---|---|
Leathe Handle | 30万円~ |
Lightning’15 1×12 Speaker | 25万円〜 |
---|---|
Lightning’15 2×10 Speaker | 25万円〜 |
Spitfire ’15 | 25万円〜 |
Tornade ’15 | お問い合わせ下さい |
Plastic Handle | 25万円〜 |
---|---|
Leathe Handle | 20万円~ |